Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 listopada 2017 | 19:00 | Pińczowska Liga Firm | VI |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Rob-Bud | 0 |
| Urząd Miejski w Pińczowie | 2 |
Rob-Bud
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Michał Młyńczak | 0 | 0 | 0 |
| Artur Garula | 0 | 1 | 0 |
| Maciej Łyżwiński | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Pytel | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Pytel | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Banaszek | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mitręga | 0 | 0 | 0 |
Urząd Miejski w Pińczowie
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Wojciech Tęcza | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Wójtowicz | 0 | 0 | 0 |
| Albert Sęk | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Piechowicz | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Nogacki | 1 | 0 | 0 |
| Grzegorz Florczyk | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Faryna | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Śliwa | 1 | 0 | 0 |
