Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 lutego 2018 | 18:00 | Pińczowska Liga Firm | VI |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Rob-Bud | 0 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie | 5 |
Rob-Bud
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Maciej Łyżwiński | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Pytel | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Banaszek | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mitręga | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Czwartos | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stawiarski | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Matyjas | 0 | 0 | 0 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Piotr Gruszka | 2 | 0 | 0 |
| Robert Chlewicki | 2 | 0 | 0 |
| Sławomir Kłos | 0 | 0 | 0 |
| Marek Madej | 0 | 0 | 0 |
| Włodzimierz Powęski | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Myca | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Wleciał | 0 | 0 | 0 |
