Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 grudnia 2017 | 18:00 | Pińczowska Liga Firm | VI |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Rob-Bud | 2 |
| Fundacja Złote Serce | 3 |
Rob-Bud
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Artur Garula | 2 | 1 | 0 |
| Dawid Pytel | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Pytel | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mitręga | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Czwartos | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Matyjas | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Luty | 0 | 0 | 0 |
Fundacja Złote Serce
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Karol Maj | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Sikora | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Domagała | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Maj | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Latocha | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Sobolewski | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Pasternak | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Śledź | 1 | 0 | 0 |
| Paulina Klasińska | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Śledź | 0 | 0 | 0 |
