Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 października 2017 | 17:30 | Pińczowska Liga Firm | VI |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Rob-Bud | 7 |
| Białczyk | 1 |
Rob-Bud
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Artur Garula | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Łyżwiński | 2 | 0 | 0 |
| Dawid Pytel | 2 | 0 | 0 |
| Piotr Pytel | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Majka | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Banaszek | 2 | 0 | 0 |
| Maciej Mitręga | 1 | 0 | 0 |
Białczyk
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Tomek Zająć | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Dydoń | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Dubiel | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Olszewski | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Matuszczyk | 1 | 0 | 0 |
| Sławomir Zaręba | 0 | 0 | 0 |
| Albert Dubiel | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Koźmiński | 0 | 0 | 0 |
| Tomek Jędrszczyk | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Mitręga | 0 | 0 | 0 |
| Sylwester Sowa | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Dygoń | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Wleciał | 0 | 0 | 0 |
