Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 października 2017 | 18:00 | Pińczowska Liga Firm | VI |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Powerhouse | 1 |
| Rob-Bud | 3 |
Powerhouse
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Michał Maciejski | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Flaszczyński | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Wyrzycki | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Satława | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kasperek | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bisikiewicz | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Krzak | 0 | 0 | 0 |
| Karol Błach | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Bech | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wolny | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Gawior | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Krełowski | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Wątorski | 0 | 0 | 0 |
Rob-Bud
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Michał Młyńczak | 0 | 0 | 0 |
| Artur Garula | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Łyżwiński | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Pytel | 2 | 0 | 0 |
| Piotr Pytel | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Majka | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Banaszek | 0 | 0 | 0 |
| Michał Ciesielski | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mitręga | 1 | 0 | 0 |
