Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 29 grudnia 2017 | 17:30 | Pińczowska Liga Firm | VI |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Białczyk | 1 |
| Rob-Bud | 6 |
Białczyk
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Norbert Dydoń | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Dubiel | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Matuszczyk | 0 | 0 | 0 |
| Albert Dubiel | 0 | 0 | 0 |
| Tomek Jędrszczyk | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Mitręga | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Dygoń | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Wleciał | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Nogacki | 0 | 0 | 0 |
Rob-Bud
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Artur Garula | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Łyżwiński | 3 | 0 | 0 |
| Dawid Pytel | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Banaszek | 1 | 0 | 0 |
| Michał Ciesielski | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mitręga | 2 | 0 | 0 |
| Sebastian Czwartos | 0 | 0 | 0 |
