Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 stycznia 2018 | 18:30 | Pińczowska Liga Firm | VI |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Białczyk | 1 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie | 4 |
Białczyk
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Tomek Zająć | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Dydoń | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Dubiel | 0 | 0 | 0 |
| Albert Dubiel | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Koźmiński | 0 | 0 | 0 |
| Tomek Jędrszczyk | 1 | 0 | 0 |
| Łukasz Mitręga | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Dygoń | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Wleciał | 0 | 0 | 0 |
| Wleciał Patryk | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Nogacki | 0 | 0 | 0 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Piotr Gruszka | 0 | 0 | 0 |
| Robert Chlewicki | 3 | 0 | 0 |
| Marek Madej | 0 | 0 | 0 |
| Włodzimierz Powęski | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Myca | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Wleciał | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Wleciał | 0 | 0 | 0 |
