Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 8 marca 2019 | 18:00 | Pińczowska Liga Firm | VII | 
Wyniki
| Klub | Bramki | 
|---|---|
| Fundacja Złote Serce | 2 | 
| Eurocash | 2 | 
Fundacja Złote Serce
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 
|---|---|---|---|
| Andrzej Skrzypek | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Banaszek | 2 | 0 | 0 | 
| Karol Maj | 0 | 0 | 0 | 
| Patryk Domagała | 0 | 0 | 0 | 
| Paulina Klasińska | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 
Eurocash
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 
|---|---|---|---|
| Adrian Bębenek | 0 | 0 | 0 | 
| Dariusz Tutaj | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Czuba | 1 | 0 | 0 | 
| Michał Mika | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Komar | 0 | 0 | 0 | 
