Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 8 marca 2019 | 19:30 | Pińczowska Liga Firm | VII | 
Wyniki
| Klub | Bramki | 
|---|---|
| KP PSP w Pińczowie | 4 | 
| Kadaks | 1 | 
KP PSP w Pińczowie
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 
|---|---|---|---|
| Jacek Stanek | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Wleciał | 0 | 0 | 0 | 
| Marcin Myca | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Tarka | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Gruszka | 1 | 0 | 0 | 
| Robert Chlewicki | 2 | 0 | 0 | 
| Sławomir Kłos | 1 | 0 | 0 | 
| Włodzimierz Powęski | 0 | 0 | 0 | 
Kadaks
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 
|---|---|---|---|
| Arek Sadowski | 0 | 0 | 0 | 
| Dawid Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 
| Maciej Łyżwiński | 1 | 0 | 0 | 
| Maciej Mitręga | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Karcz | 0 | 0 | 0 | 
| Mirosław Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 
| Oskar Dylawerski | 0 | 0 | 0 | 
