Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 8 marca 2019 | 20:30 | Pińczowska Liga Firm | VII | 
Wyniki
| Klub | Bramki | 
|---|---|
| Powerhouse | 2 | 
| KP PSP w Pińczowie | 9 | 
Powerhouse
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 
|---|---|---|---|
| Bartosz Cygan | 0 | 0 | 0 | 
| Grzegorz Krzak | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Kasperek | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Krawczyk | 1 | 0 | 0 | 
| Piotr Flaszczyński | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Bisikiewicz | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Maciejski | 1 | 0 | 0 | 
| Paweł Chacaga | 0 | 0 | 0 | 
KP PSP w Pińczowie
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 
|---|---|---|---|
| Jacek Stanek | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Wleciał | 0 | 0 | 0 | 
| Marcin Myca | 1 | 0 | 0 | 
| Mateusz Tarka | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Gruszka | 4 | 0 | 0 | 
| Robert Chlewicki | 3 | 0 | 0 | 
| Sławomir Kłos | 0 | 0 | 0 | 
| Włodzimierz Powęski | 1 | 1 | 0 | 
