Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 listopada 2018 | 19:00 | Pińczowska Liga Firm | VII |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Fundacja Złote Serce | 5 |
| KPP Pińczów | 2 |
Fundacja Złote Serce
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Daniel Sikora | 2 | 0 | 0 |
| Patryk Domagała | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Latocha | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Sobolewski | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Banaszek | 0 | 0 | 0 |
| Paulina Klasińska | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ciekalski | 2 | 0 | 0 |
| Andrzej Skrzypek | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Wojciechowski | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Czwartos | 0 | 0 | 0 |
KPP Pińczów
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Mirosław Prusicki | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Marzec | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Matyjas | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Talaska | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Konieczyński | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Wesołowski | 1 | 0 | 0 |
| Damian Olesiński | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Opoka | 0 | 0 | 0 |
