Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2018 | 20:00 | Pińczowska Liga Firm | VII |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Urząd Miejski w Pińczowie | 0 |
| Powerhouse | 5 |
Urząd Miejski w Pińczowie
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Albert Sęk | 0 | 0 | 0 |
| Marek Śliwa | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Dylawerski | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Młyńczak | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Zięba | 0 | 0 | 0 |
| Pisarek Patryk | 0 | 0 | 0 |
Powerhouse
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Krawczyk | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Flaszczyński | 1 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kasperek | 1 | 0 | 0 |
| Michał Bisikiewicz | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Krzak | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Cygan | 2 | 0 | 0 |
