Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 października 2018 | 20:00 | Pińczowska Liga Firm | VII |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Regesta | 1 |
| Urząd Miejski w Pińczowie | 4 |
Regesta
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Michał Pasternak | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Grabowski | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Śliwa | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Pikulski | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Boniszewski | 0 | 0 | 0 |
| Szczepan Bednarek | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rusak | 0 | 0 | 0 |
| Karol Kukla | 1 | 0 | 0 |
Urząd Miejski w Pińczowie
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Nogacki | 0 | 0 | 0 |
| Marek Śliwa | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Młyńczak | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Zięba | 0 | 0 | 0 |
| Pisarek Patryk | 4 | 0 | 0 |
