Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 listopada 2017 | 17:30 | Pińczowska Liga Firm | VI |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Powerhouse | 1 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie | 6 |
Powerhouse
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Piotr Flaszczyński | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Wyrzycki | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Satława | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kasperek | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bisikiewicz | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Krzak | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wolny | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Gawior | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Włodawski | 0 | 0 | 0 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
|---|---|---|---|
| Piotr Gruszka | 3 | 0 | 0 |
| Robert Chlewicki | 2 | 0 | 0 |
| Sławomir Kłos | 1 | 0 | 0 |
| Jacek Stanek | 0 | 0 | 0 |
| Włodzimierz Powęski | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Myca | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Wleciał | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Nowak | 0 | 0 | 0 |
